Chirang barrutia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | India | ||||||||||
Indiako estatua | Assam | ||||||||||
Division of Assam | Lower Assam division | ||||||||||
Hiriburua | Kajalgaon (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 26°30′N 90°30′E / 26.5°N 90.5°E | ||||||||||
Azalera | 1.169,9 km² | ||||||||||
Mugakideak | Kokrajhar barrutia, Barpeta barrutia, Bongaigaon barrutia eta Baksa barrutia | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 482.162 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 412,14 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 97.395 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+05:30 | ||||||||||
chirang.gov.in |
Chirang barrutia Indiako barruti bat da, Lower Assam dibisioan, Assam estatuan. 482.162 biztanle ditu 1.169,9 kilometro koadrotan.