Colmenar Viejo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Madrilgo Erkidegoa | ||||||||||
Alkatea | Jorge García Díaz (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Colmenar Viejo | ||||||||||
Posta kodea | 28770 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 28045 | ||||||||||
Herriburua | Colmenar Viejo (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°39′32″N 3°45′59″W / 40.6588°N 3.7663°W | ||||||||||
Azalera | 182,6 km² | ||||||||||
Altuera | 800 m | ||||||||||
Mugakideak | Tres Cantos, Madril, Hoyo de Manzanares, Becerril de la Sierra, El Boalo-Cerceda-Mataelpino (en) , Manzanares el Real, Soto del Real, Miraflores de la Sierra, Guadalix de la Sierra, Pedrezuela, San Agustín del Guadalix, Algete eta San Sebastián de los Reyes | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 55.198 (2023) 1.809 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 302 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Suresnes eta Colleferro | ||||||||||
Matrikula | M | ||||||||||
colmenarviejo.com |
Colmenar Viejo Madrilgo Erkidegoko udalerria da, Cuenca Alta del Manzanares eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 43.700 biztanle zituen.