Domgermain | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Touleko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Toul-Sud | ||||||||||
Izen ofiziala | Domgermain | ||||||||||
Posta kodea | 54119 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°38′33″N 5°49′33″E / 48.6425°N 5.8258°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 13,09 km² | ||||||||||
Altuera | 219 m eta 414 m | ||||||||||
Mugakideak | Charmes-la-Côte, Choloy-Ménillot, Écrouves, Toul eta Rigny-Saint-Martin | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.134 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 87 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-domgermain.fr |
Domgermain Frantziako udalerri bat da, Meurthe eta Mosela departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 1.255 biztanle zituen.