Duisburg Duisburg |
---|
hiri handia |
 |
|
|
|
|
Estatu burujabe | Alemania |
Alemaniako estatua | Ipar Renania-Westfalia |
Eskualdea | Düsseldorf |
Alkatea | Sören Link |
---|
Izen ofiziala | Duisburg |
---|
Jatorrizko izena | Duisburg |
---|
Posta kodea | 47279, 47001, 47051 eta 4100 |
---|
Udalerri kodea | 05112000 |
---|
|
Koordenatuak | 51°25′56″N 6°45′40″E / 51.4322°N 6.7611°E / 51.4322; 6.7611 |
---|
 |
 |
Azalera | 232,8 km² |
---|
Altuera | 33 m |
---|
Mugakideak | Düsseldorf, Wesel (en) , Oberhausen, Mülheim, Rhein-Kreis Neuss (en) , Krefeld, Meerbusch, Mettmann (en) eta Ratingen |
---|
|
Biztanleria | 503.707 (2023ko abenduaren 31)
1.496 (2022) |
---|
 | 254.587 (%50,5) | | (%49,5) 249.120 |  |
|
 | 250.641 (%49,8) | | (%48,7) 245.244 |  |
|
|
Dentsitatea | 2.164 bizt/km² |
---|
|
Telefono aurrizkia | 02066, 02841, 02151, 0203, 02065 |
---|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Hiri senidetuak | Gaziantep, Vilnius, Portsmouth, Calais, Lome, Wuhan, Perm, San Pedro Sula, Fort Lauderdale eta Kryvyi Rih |
---|
Matrikula | DU |
---|
duisburg.de |
Duisburg[1] Alemaniako Ipar Renania-Westfalia estatu federaleko hiria da, Rhin eta Rhur ibaien artean kokatua. 2011eko abenduan 488.005 biztanle zituen.
- ↑ Euskaltzaindia. 157. araua: Europako hiriak. .