Estatu Askea | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Izen ofiziala | IPhondo yaFreyistata Freistata Free State Orange Free State | |
Estatu burujabe | ![]() | |
ISO 3166-2 | ZA-FS | |
Hiriburua | Bloemfontein | |
Premier of the Free State (en) ![]() | Sisi Ntombela (en) ![]() | |
Zatiketa | ikusi
| |
Geografia | ||
Koordenatuak | 28°S 27°E / 28°S 27°E | |
![]() | ||
Azalera | 129.825 km² | |
Mugakideak | Lurmutur Iparraldea, Ipar-mendebaldea, Mpumalanga, KwaZulu-Natal, Lurmutur Ekialdea, Mohale's Hoek District (en) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Punturik altuena | Namahadi Peak (en) ![]() | |
Demografia | ||
Biztanleria | 2.964.412 (2022ko otsailaren 2a)![]() | |
Dentsitatea | 22,83 bizt/km² | |
Ordu eremua | UTC+02:00 | |
freestateonline.fs.gov.za eta freestateonline.fs.gov.za |
Estatu Askea (ingelesez: Free State; afrikaansez: Vrystaat; sothoeraz: Foreistata)bederatzi probintzietako bat da, herrialdearen barnealdean dagoena. 129.825 kilometro koadroko eremua hartzen du,[1] eta 2.834.714 biztanle zituen 2016an.[2] Biztanleen % 62 inguru sothoera hiztunak dira. Bloemfontein da hiriburua.