Flensburg Flensburg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Simone Lange | ||||||||||
Izen ofiziala | Flensburg | ||||||||||
Jatorrizko izena | Flensburg | ||||||||||
Posta kodea | 24937, 24939, 24941, 24943 eta 24944 | ||||||||||
Udalerri kodea | 01001000 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 54°46′55″N 9°26′12″E / 54.7819°N 9.4367°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 56,73 km² | ||||||||||
Altitudea | 12 m | ||||||||||
Mugakideak | Schleswig-Flensburg barrutia | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 99.307 (2024ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.751 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 0461 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Neubrandenburg, Słupsk eta Carlisle | ||||||||||
Matrikula | FL | ||||||||||
flensburg.de, flensburg-tourismus.de eta stadtgeschichte-flensburg.de |
Flensburg Alemaniako Schleswig-Holstein estatu federaleko hirugarren hiri handiena da, Danimarkarekin muga egiten duena.