Fulda Fulda | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barrutiko hiriburua | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||
Gobernu-eskualde | Kassel gobernu-eskualde | ||||||||||
Rural district of Hesse | Fulda | ||||||||||
Alkatea | Heiko Wingenfeld (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Fulda | ||||||||||
Jatorrizko izena | Fulda | ||||||||||
Posta kodea | 36001–36043 | ||||||||||
Udalerri kodea | 06631009 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°33′10″N 9°40′39″E / 50.5528°N 9.6775°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 104,05 km² | ||||||||||
Altuera | 261 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 70.366 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 676 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | XII. mendea | ||||||||||
Telefono aurrizkia | 0661 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Como, Arles, Sergiev Posad, Wilmington eta Litoměřice | ||||||||||
Matrikula | FD | ||||||||||
fulda.de |
Fulda hiri alemaniarra da, Hessengo eskualdekoa. Fulda ibaiertzean dago. 195.530 biztanle zituen 2010eko Abenduaren 31an.