Getafe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Madrilgo Erkidegoa | ||||||||||
Alkatea | Sara Hernández Barroso (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Getafe | ||||||||||
Posta kodea | 28901–28909 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 28065 | ||||||||||
Herriburua | Madril | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°18′00″N 3°43′00″W / 40.3°N 3.7167°W | ||||||||||
Azalera | 78,74 km² | ||||||||||
Altuera | 622 m | ||||||||||
Mugakideak | Leganés, Madril, Rivas-Vaciamadrid, San Martín de la Vega, Pinto eta Fuenlabrada | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 185.899 (2023) 2.680 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2.361 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
getafe.es |
Getafe Madrilgo Erkidegoko udalerria da. Madrilgo Gune Metropolitarreko hiri populatu eta industrializatuenetako bat da. 2006an 156.320 biztanle zituen.