Guangzhou 广州 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azpiprobintzia mailako hiria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Txinako probintzia | Guangdong | ||||||||||
Alkatea | Guo Yonghang (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | 广州市 | ||||||||||
Jatorrizko izena | 广州 | ||||||||||
Posta kodea | 510000 | ||||||||||
Herriburua | Yuexiu Barrutia | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 23°08′N 113°16′E / 23.13°N 113.26°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 7.248,86 km² | ||||||||||
Altitudea | 21 m | ||||||||||
Mugakideak | Foshan, Zhongshan, Dongguan, Qingyuan, Shaoguan eta Huizhou | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 18.676.605 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2.576 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 20 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+08:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Praga, Frankfurt am Main, Vilnius, Istanbul, Sydney, Bari, Gwangju, Fukuoka, Ōita, Viña del Mar, Durban, Arequipa, Surabaya, Recife, Auckland, Los Angeles, Lyon, Manila, Bangkok, Birmingham, Vancouver, Linköping udalerria, Auckland City (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Matrikula | 粤A | ||||||||||
gz.gov.cn |
Guangzhou[1] edo Kanton[1] (txinera sinplifikatuaz: 广州, pinyineraz: Guǎngzhōu), Txinako hiririk handienetako bat da. Frantsesek Canton izena eman zioten.
Guangdong probintzian dago, Perla ibaiaren deltan.