Heidenau | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||
Rural district of Saxony | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | ||||||||||
Posta kodea | 01801–01809 | ||||||||||
Udalerri kodea | 14628160 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°59′00″N 13°52′00″E / 50.9833°N 13.8667°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 11,07 km² | ||||||||||
Altuera | 121 m | ||||||||||
Mugakideak | Dresden, Pirna eta Dohna | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 16.667 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.506 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 03529 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Troisdorf, Benešov nad Ploučnicí eta Lwówek Śląski (en) ![]() | ||||||||||
Matrikula | PIR | ||||||||||
heidenau.de |
Heidenau Alemaniako udalerria da. Saxonia estatuan kokatuta dago, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge barrutian. 2014an 16.151 biztanle zituen 11,07 kilometro koadrotan banatuta.