Hoboken Hoboken | ||
---|---|---|
city in New Jersey (en) | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | New Jersey | |
County of New Jersey | Hudson konderria | |
Alkatea | Ravinder Bhalla | |
Izen ofiziala | Hoboken | |
Jatorrizko izena | Hoboken | |
Posta kodea | 07030 | |
FIPS kodea | 34-32250 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 40°44′42″N 74°01′57″W / 40.745°N 74.0325°W | |
Azalera | 5,180225 km² | |
Altuera | 8 m | |
Mugakideak | Weehawken (en) , Union City, Jersey City eta Manhattan | |
Demografia | ||
Biztanleria | 60.419 (2020ko apirilaren 1a) 10.414 (2010) | |
Dentsitatea | 11.663 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 24.983 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1849ko apirilaren 9a | |
Ordu eremua | Ekialdeko Ordu-eremu | |
Hizkuntza ofiziala | ingeles | |
hobokennj.gov |
Hoboken New Jerseyko hiri bat da. Hudson konderrian kokatua dago. 2010ean 50.005 biztanle zituen, 3,3 kilometro koadrotan banatuta.