Japonia | |||
---|---|---|---|
日本国 ( Nippon-koku ) | |||
Ereserkia: Kimi Ga Yo | |||
| |||
Geografia | |||
Hiriburua | Tokio 35°41′22″N 139°41′30″E | ||
Azalera | 377.972,28 km² | ||
Punturik altuena | Fuji mendia (3.776 m) | ||
Punturik sakonena | Hachirōgata (en) (−4 m) | ||
Kontinentea | Asia | ||
Mugakideak | Errusia, Hego Korea, Taiwan, Txinako Herri Errepublika, Ameriketako Estatu Batuak, Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuna eta Filipinak | ||
Administrazioa | |||
Gobernu-sistema | monarkia konstituzional | ||
Japoniako enperadorea | Naruhito | ||
Legebiltzarra | Kokkai | ||
Epai autoritatea | Supreme Court of Japan (en) | ||
Harreman diplomatikoak | Ikusi mapa Wikidatan | ||
Zeren kide | ikusi
| ||
Demografia | |||
Biztanleria | 125.440.000 | ||
Dentsitatea | 331,88 bizt/km² | ||
Talde etnikoak | |||
Hizkuntza ofizialak | ikusi
| ||
Erabilitako hizkuntzak | ikusi
| ||
Erlijioa | sintoismo, budismo eta kristautasun | ||
Ezkontzeko adina | gizonezko: 18 emakumezko: 18 emakumezko: 16 gizonezko: 17 emakumezko: 15 | ||
Emankortasun-tasa | 1,38 (2021) | ||
Eskolaratu gabeko umeak | 153.722 (2014) | ||
Derrigorrezko eskolaratzea | 6-15 | ||
Bizi-itxaropena | 83,98488 (2016) | ||
Giniren koefizientea | 32,9 (2013) | ||
Giza garapen indizea | 0,925 (2021) | ||
Ekonomia | |||
BPG nominala | 4.872.136.945.507,6 $ (2017) | ||
BPG per capita | 38.430 $ (2017) | ||
BPG erosketa botere paritarioa | 5.333.444.402.843 nazioarteko dolar (2017) | ||
BPG per capita EAPn | 42.066,576 nazioarteko dolar (2017) | ||
BPGaren hazkuntza erreala | −4,6 % (2020) 0 % (2019) 0,6 % (2018) 1,7 % (2017) 0,8 % (2016) 1,6 (2015) 0,3 % (2014) 2 % (2013) 1,4 % (2012) 0 % (2011) 4,1 % (2010) −5,7 % (2009) −1,2 % (2008) 1,5 % (2007) 1,4 % (2006) 1,8 % (2005) 2,2 % (2004) 1,5 % (2003) 0 % (2002) 0,4 % (2001) 2,8 % (2000) −0,3 % (1999) −1,3 % (1998) 1 % (1997) 3,1 % (1996) 2,6 % (1995) 0,9 % (1994) −0,5 % (1993) 0,8 % (1992) 3,4 % (1991) 4,9 % (1990) 4,9 % (1989) 6,8 % (1988) 4,7 % (1987) 3,3 % (1986) 5,2 % (1985) 4,5 % (1984) 3,5 % (1983) 3,3 % (1982) 4,2 % (1981) 3,2 % (1980) 2,4 % (2021) 2,8 % (1980) 3,4 (1982) | ||
Erreserbak | 1.264.140.980.383 $ (2017) | ||
Inflazioa | 0,3 % (2016) | ||
Historia | |||
1890 | Constitution of the Empire of Japan (en) | ||
1947 | Constitution of Japan (en) | ||
K.a. 660 | Japanese imperial year (en) , federal foundation of Japan (en) | ||
Bestelako informazioa | |||
Aurrezenbakia | +81 | ||
ISO 3166-1 alpha-2 | JP | ||
ISO 3166-1 alpha-3 | JPN | ||
Ordu eremua | ikusi
| ||
Elektrizitatea | 100 V. 50 Hz. 100 V. 60 Hz.NEMA 1-15 (en) eta NEMA 5-15 (en) | ||
Internet domeinua | .jp |
Japonia (japonieraz: 日本, Nippon edo Nihon) Ekialdeko Asiako uharte estatua da. 377.835 km²ko eremua du[1] eta 2021ean 125.410.000 biztanle zituen, munduko hamaikagarren herrialde populatuena da beraz. Japoniako hiriburua Tokio da eta bere metropoli eremua munduko handiena da, 38 milioi biztanleko populazioa baitu.
Ozeano Barean kokatutako uhartedia da, 3.400 uhartez osatua, Errusiako Sakhalin uhartetik Taiwaneraino luzatzen dena. Iparraldean Okhotskeko itsasoa dauka, ekialdean Ozeano Barea, hego-mendebaldean Ekialdeko Txinako itsasoa eta mendebaldean Japoniako itsasoa. Lau uharte nagusi bereizten dira, iparraldetik hegoaldera: Hokkaido, Honshu edo Hondo, Shikoku eta Kyushu. Uharte menditsuak dira, sumendi jatorrikoak. Mendirik handiena Fuji da 3776 metroko garaierarekin.
Munduko hirugarren potentzia ekonomikoa da eta estatu industrializatuenetakoa.