Kansas City | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Kansas | |
County of Kansas | Wyandotte konderria | |
Alkatea | Tyrone Garner (en) | |
FIPS kodea | 20-36000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 39°06′24″N 94°40′35″W / 39.1067°N 94.6764°W | |
Azalera | 332,492944 km² | |
Altuera | 265 m | |
Mugakideak | Overland Park | |
Demografia | ||
Biztanleria | 156.607 (2020ko apirilaren 1a) 3.647 (2019) | |
Dentsitatea | 471 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 55.644 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1868 | |
Telefono aurrizkia | 913 | |
Ordu eremua | Erdialdeko Ordu Estandarra | |
Hiri senidetuak | Linz, Limerick, Karlovac, Uruapan (udalerria) eta Sevilla | |
wycokck.org |
Kansas City Ameriketako Estatu Batuetako Kansas estatuko hiria da, 145.786 biztanlerekin 2010ko erroldaren arabera. Kansas City ingurune metropolitarraren beste zati bat, handiena, Kansas City (Missouri), Missouri estatuan dago eta 459.787 biztanleko populazioa du.