Kansas City Kansas City | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Missouri | |
County of Missouri | Jackson konderria | |
Alkatea | Quinton Lucas (en) | |
Izen ofiziala | Kansas City | |
Jatorrizko izena | Kansas City | |
Posta kodea | 64101–64102, 64105–64106, 64108–64114, 64116–64134, 64136–64139, 64141, 64144–64158, 64161, 64163–64168, 64170–64172, 64179–64180, 64183–64185, 64187–64188, 64190–64199, 64944, 64999, 64101, 64108, 64110, 64112, 64114, 64116, 64118, 64122, 64126, 64127, 64128, 64130, 64137, 64145, 64149, 64151, 64153, 64155, 64157, 64158, 64166, 64168, 64171, 64179, 64183, 64188, 64194, 64195 eta 64197 | |
FIPS kodea | 29-38000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 39°03′N 94°35′W / 39.05°N 94.58°W | |
Azalera | 826,150937 km² | |
Altuera | 277 m | |
Mugakideak | North Kansas City | |
Demografia | ||
Biztanleria | 508.090 (2020ko apirilaren 1a) 19.147 (2017) | |
Dentsitatea | 615 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 206.295 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1853 | |
Telefono aurrizkia | 816 | |
Ordu eremua | UTC−06:00, Erdialdeko Ordu Estandarra eta UTC−05:00 | |
Hiri senidetuak | Ramla, Metz, Freetown, Sevilla, Tainan, Xi'an, Port Harcourt, San Nicolás de los Garza (udalerria), Kurashiki, Hannover, Arusha eta Guadalajara | |
kcmo.gov |
Kansas City, Ameriketako Estatu Batuetako Missouri estatuko hiri nagusia da, 482.299 biztanle baitzituen 2009ko erroldan.