Karlovac Karlovac | ||
---|---|---|
town in Croatia (en) | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Kroazia | |
Probintzia | Karlovac | |
Alkatea | Damir Jelić | |
Izen ofiziala | Karlovac | |
Jatorrizko izena | Karlovac | |
Posta kodea | 47000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 45°29′35″N 15°33′21″E / 45.4931°N 15.5558°E | |
Azalera | 401 km² | |
Altuera | 112 | |
Mugakideak | Jastrebarsko (en) , Ozalj (en) eta Draganić | |
Demografia | ||
Biztanleria | 49.377 (2021eko abuztuaren 31) −3.757 (2015) | |
Metropolia | 55.981 | |
Dentsitatea | 123 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1579ko uztailaren 13a | |
Telefono aurrizkia | 047 | |
Ordu eremua | Europa Erdialdeko Udako Ordua eta Europa Erdialdeko Ordua | |
Hiri senidetuak | Alessandria, Sofia, Budapest District VII (en) , Kansas City, Kragujevac eta Tauragė (en) | |
Matrikula | KA | |
http://www.karlovac.hr/ |
Karlovac (alemanieraz Karlstadt, hungarieraz Károlyváros) izen bereko eskualdeko hiriburua da, Kroaziaren erdialdean kokaturik dagoena..