Karlsruhe Karlsruhe |
---|
hiri-barrutia |
 |
|
|
|
|
Estatu burujabe | Alemania |
Alemaniako estatua | Baden-Württemberg |
Baden-Württembergeko gobernu-eskualde | Karlsruhe |
Alkatea | Frank Mentrup |
---|
Izen ofiziala | Karlsruhe |
---|
Jatorrizko izena | Karlsruhe |
---|
Posta kodea | 76229, 76131, 76137, 76133, 76135, 76139, 76149, 76199, 76185, 76187, 76189, 76227 eta 76228 |
---|
Udalerri kodea | 08212000 |
---|
|
Koordenatuak | 49°01′N 8°24′E / 49.02°N 8.4°E / 49.02; 8.4 |
---|
 |
 |
Azalera | 173,42 km² |
---|
Altuera | 121 m |
---|
Mugakideak | Eggenstein-Leopoldshafen, Stutensee, Weingarten (Baden), Pfinztal, Karlsbad, Waldbronn, Ettlingen, Rheinstetten, Hagenbach eta Wörth am Rhein (en)  |
---|
|
Biztanleria | 309.964 (2023ko abenduaren 31)
309.964 (2023)/(2022)/(2021)/(2021)/(2019)/(2017)/(2016)/(2015)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(2000)/(1999)/(1998)/(1997)/(1996)/(1995)/(1994)/(1993)/(1992)/(1991)/(1990)/(1989)/(1988)/(1987)/(1986)/(1985)/(1984)/(1983)/(1982)/(1981)/(1980)/(1979)/(1978)/(1977)/(1976)/(1975)/(1974)/(1973)/(1972)/(1971)/(1970)/(1969)/(1968)/(1967)/(1966)/(1965)/(1964)/(1963)/(1962)/(1961) |
---|
 | 151.444 (%48,9) | | (%51,1) 158.520 |  |
|
 | 150.707 (%48,6) | | (%50,9) 157.729 |  |
|
|
Dentsitatea | 1.787 bizt/km² |
---|
|
Sorrera | 1715eko ekainaren 17a |
---|
Telefono aurrizkia | 0721 |
---|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Hiri senidetuak | Vinnytsia, Nancy, Nottingham, Krasnodar, Timișoara, Halle eta Torfaen |
---|
Matrikula | KA |
---|
karlsruhe.de eta stadt-karlsruhe.de |
Karlsruhe[1] Alemaniako Baden-Württemberg estatuan dagoen hiria da, Alemania eta Frantziaren arteko mugan dago. Karlsruhe eskualdeko hiriburua da. 2009. urtean 291.959 biztanle zituen.
- ↑ Euskaltzaindia. 157. araua: Europako hiriak. .