Khartum الخرطوم | ||
---|---|---|
hiria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | ![]() | |
Sudango estatua | Khartoum | |
Izen ofiziala | الخرطوم | |
Jatorrizko izena | الخرطوم | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 15°36′11″N 32°31′35″E / 15.6031°N 32.5265°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 30.000 km² | |
Altuera | 382 m | |
Mugakideak | Ipar Khartum eta Omdurman | |
Demografia | ||
Biztanleria | 5.345.000 (2018)![]() | |
Dentsitatea | 178 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Ordu eremua | UTC+02:00 eta UTC+03:00 | |
Hiri senidetuak | Djibuti, Istanbul, Hargeisa, Ankara, Wuhan, Kairo, Amman, San Petersburgo, Asmara, Addis Abeba, Brasilia, Dubai eta Teheran |
Khartum[1][2] (arabieraz: الخرطوم, al-Kharṭūm) Sudango hiriburua eta bigarren hiri populatuena da.
Nilo ibaiaren ibilbideko erdialdean kokatuta dago, zehazki Nilo Urdinak eta Nilo Zuriak bat egiten duten lekuan.