Kiel Kiel |
---|
Alemaniako hiri-udalerria |
 |
|
|
|
|
Estatu burujabe | Alemania |
Alemaniako estatua | Schleswig-Holstein |
Alkatea | Ulf Kämpfer (en)  |
---|
Izen ofiziala | Kiel |
---|
Jatorrizko izena | Kiel |
---|
Posta kodea | 24103–24159 eta 24159 |
---|
Udalerri kodea | 01002000 |
---|
|
Koordenatuak | 54°19′24″N 10°08′22″E / 54.3233°N 10.1394°E / 54.3233; 10.1394 |
---|
 |
 |
Azalera | 118,65 km² |
---|
Altitudea | 5 m |
---|
Mugakideak | Rendsburg-Eckernförde (en) eta Plön District (en)  |
---|
|
Biztanleria | 248.873 (2023ko abenduaren 31) |
---|
 | 128.174 (%51,5) | | (%48,5) 120.699 |  |
|
 | 126.556 (%50,9) | | (%48,2) 120.045 |  |
|
|
Dentsitatea | 2.098 bizt/km² |
---|
|
Sorrera | 1242 |
---|
Telefono aurrizkia | 0431 |
---|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Hiri senidetuak | Gdynia, Vaasa, Brest, Coventry, Tallinn, Stralsund, Kaliningrad, Sovetsk, Samsun, Antiokia, Moshi District (en) , San Frantzisko eta Aarhus |
---|
Matrikula | KI |
---|
kiel.de |
Kiel Alemaniako Schleswig-Holstein estatu federaleko hiriburua da, Jutlandia penintsularen hego-ekialdean kokaturik. Herrialdeko itsas-base eta ontziola nagusia izan da 1860ko hamarkadaz geroztik. Hiriko unibertsitatea ere ospetsua da.