La Cavalerie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Millauko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Nant | ||||||||||
Izen ofiziala | La Cavalerie | ||||||||||
Posta kodea | 12230 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°00′32″N 3°09′34″E / 44.0089°N 3.1594°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 40,56 km² | ||||||||||
Altuera | 764 m eta 892 m | ||||||||||
Mugakideak | L'Hospitalet-du-Larzac, Lapanouse-de-Cernon, Millau, Nant eta Sainte-Eulalie-de-Cernon | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.208 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 54 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
lacavalerie.fr |
La Cavalerie (frantsesez eta ofizialki: La Cavalerie) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Aveyron departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 1086 biztanle zituen.