Langendorf | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu | ![]() | |
Suitzako kantonamendua | ![]() | |
Amtei of the canton of Solothurn | Solothurn-Lebern | |
District of the canton of Solothurn | Lebern barrutia | |
Izen ofiziala | Langendorf | |
Posta kodea | 4513 | |
Udalerri kodea | 2550 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°13′14″N 7°30′52″E / 47.2206°N 7.5144°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 1,93 km² | |
Altuera | 496 m | |
Mugakideak | Solothurn | |
Demografia | ||
Biztanleria | 3.781 (2018ko abenduaren 31)![]() | |
Dentsitatea | 1.959 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 032 | |
Matrikula | SO | |
Hizkuntza ofiziala | aleman | |
langendorf-so.ch |
Langendorf Suitzako udalerria da. Solothurn kantonamenduan dago, Lebern barrutia barrutian. 2014an 3,781 biztanle zituen 1,93 kilometro koadrotan banatuta.