![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurrengo trenak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geralekuko ikuspegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokapena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helbidea | Geltoki hiribidea, 9; 20320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udalerria | Legazpi, ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geltokiaren datuak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodea | 11306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunea | 5. gunea 6. gunea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irekiera | 1864ko abuztuaren 20a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irisgarria | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldageltokia | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasak | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenbideak | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabea | Trenen Azpiegituren Administratzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eragilea | Renfe Operadora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garraio zerbitzuak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distantzia ertaina | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renfe Aldiriak | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legazpi Euskal Herriko Gipuzkoako tren geraleku bat da, Legazpi udalerrian kokatuta dagoena.
Geralekua 1864ko abuztuaren 20an ireki zen.