Leipzig Leipzig | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri handia | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Burkhard Jung | ||||||||||
Izen ofiziala | Leipzig | ||||||||||
Jatorrizko izena | Leipzig | ||||||||||
Posta kodea | 04003, 04357, 04275, 04155, 04157, 04109, 04105, 04229, 04317 eta 04159 | ||||||||||
Udalerri kodea | 14713000 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 51°20′26″N 12°22′29″E / 51.3406321°N 12.3747329°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 297,8 km² | ||||||||||
Altuera | 113 m | ||||||||||
Mugakideak | Landkreis Leipzig (en) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 619.879 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2.082 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 0341 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Kiev, Krakovia, Klaipėda, Addis Abeba, Birmingham, Bolonia, Brno, Frankfurt am Main, Hannover, Houston, Lyon, Nanjing, Plovdiv, Tesalonika, Travnik (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Matrikula | L | ||||||||||
leipzig.de |
Leipzig Alemaniako ekialdean dagien Saxonia estatu federaleko hiririk handiena da, 522.883 biztanle zituen 2010ean. Alemania osoko zortzigarren hiririk populatuena da.
Leipzig ezaguna da bere unibertsitate eta azokarengatik. Alemaniako lehendabiziko sindikatua Leipzigen sortu zen.