Lima Lima | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Peru | ||||||||||
Peruko eskualdea | Lima | ||||||||||
Peruko probintziak | Lima province | ||||||||||
Alkatea | Rafael López Aliaga (mul) | ||||||||||
Izen ofiziala | Lima | ||||||||||
Jatorrizko izena | Lima | ||||||||||
Posta kodea | 15001 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 12°03′36″S 77°02′15″W / 12.06°S 77.0375°W | ||||||||||
Azalera | 2.672,28 km² | ||||||||||
Altuera | 154 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 9.943.800 (2022) 269.045 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 3.721 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1535eko urtarrilaren 18a | ||||||||||
Telefono aurrizkia | 51 1 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC−05:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Miami, Akhisar (en) , Cleveland, Pescara, San José, Bordele, Pekin, Trujillo, Tegucigalpa, São Paulo, Manila, Buenos Aires, Mexiko Hiria, Madril, Austin, Santo Domingo, Brasilia, Kiev, Taipei eta Tbilisi |
Lima[1] (gaztelaniaz ˈlima, kitxuaz ˈlɪma eta aimaraz ˈlima ahoskatua) Peruko hiriburua eta hiririk populatuena da. Herrialdearen erdialdean dago, Ozeano Barearen eta Rimac ibaiaren ertzean, Ande mendietatik hurbil. Hirialde bakarra osatzen du 13 kilometrora dagoen Callao portuarekin batera. 2672 km² ko azalera du eta 2007an 7.605.742 biztanle zituen[2]. Hego Amerikako laugarren hiririk handiena da.