Madril Madrid | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Madrilgo Erkidegoa | ||||||||||
Alkatea | José Luis Martínez-Almeida | ||||||||||
Izen ofiziala | Madrid | ||||||||||
Jatorrizko izena | Madrid | ||||||||||
Posta kodea | 28001–28081 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 28079 | ||||||||||
Herriburua | Madrid city (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°25′01″N 3°42′12″W / 40.4169°N 3.7033°W | ||||||||||
Azalera | 604,4551 km² | ||||||||||
Altuera | 663 m | ||||||||||
Mugakideak | Alcorcón, Alcobendas, Leganés, Pozuelo de Alarcón, Getafe, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Coslada, Paracuellos de Jarama, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Tres Cantos, Hoyo de Manzanares, Torrelodones, Las Rozas de Madrid eta Majadahonda | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.332.035 (2023) 3.332.035 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2002)/(2001)/(2000)/(1999)/(1998)/(1996)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1950)/(1940)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1897) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5.512 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 91 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Buenos Aires, Abu Dhabi, Asuncion, Pekin, Berlin, Bogota, Bordele, Budapest, Caracas, Guatemalako Hiria, Habana, La Paz, Lima, Lisboa, Managua, Manila, Mexiko Hiria, Montevideo, New York, Nuakxot, Panama Hiria, Quito, Praga, Rabat, Rio de Janeiro, San José, San Juan, San Salvador, Santiago, Santo Domingo, Sarajevo, Sofia, Tegucigalpa, Tripoli, Varsovia, Cannes, La Serena, Chimbote, Brusela, Atenas, Damasko, Miami, Tirana, Maui konderria, Marrakex, Hama, Mosku eta Kiev | ||||||||||
Matrikula | M | ||||||||||
madrid.es eta munimadrid.es |
Madril[1][2] (gaztelaniaz eta ofizialki: Madrid, maˈðɾið ahoskatua) Espainiako eta Madrilgo Erkidegoko hiriburua eta hiri nagusia da, Iberiar penintsularen erdialdean dagoena. 2011ko biztanle-erroldaren arabera 3.293.601 biztanle ditu[3] (6.543.031 Madrilgo metropolitar gune osoan). Horrenbestez, Europar Batasuneko hirugarren metropoli-barrutirik handiena osatzen du.[4][5]
Espainiako Gobernuaren eta Gorteen egoitza da, baita Administrazio Zentralaren eta Estatuaren erakundeen bilgunea ere. Ekonomian, finantza eta industria gune garrantzitsua da, Espainiako eta nazioarteko enpresa askoren egoitza baita. Espainiari dagokionez, berebiziko garrantzia du kultur arloan, bertan baitaude Pradoko Museoa, Thyssen-Bornemisza eta Reina Sofía museoak.[6]