Magenta Magenta | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Italia | ||
Eskualdea | Lombardia | ||
Italiako hiri metropolitarra | Metropolitan City of Milan | ||
Izen ofiziala | Magenta | ||
Jatorrizko izena | Magenta | ||
Posta kodea | 20013 | ||
ISTAT kodea | 015130 | ||
Herriburua | Magenta | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 45°27′37″N 8°52′36″E / 45.46025°N 8.87661°E | ||
Azalera | 21,99 km² | ||
Altuera | 138 m | ||
Mugakideak | Boffalora sopra Ticino, Cerano, Corbetta, Marcallo con Casone, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino eta Trecate | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 24.178 (2023ko urtarrilaren 1a) 272 (2018) | ||
Dentsitatea | 1.099 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 02 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Hiri senidetuak | Magenta | ||
Katastro kodea | E801 | ||
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
Matrikula | MI | ||
comunedimagenta.it |
Magenta Italiako udalerri bat da. Milango probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 24.178 biztanle ditu, 21,99 kilometro koadroko azaleran banatuta.