Marnhagues-et-Latour | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Millauko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Cornus | ||||||||||
Izen ofiziala | Marnhagues-et-Latour | ||||||||||
Posta kodea | 12540 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°52′21″N 3°01′48″E / 43.8725°N 3.03°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 21,92 km² | ||||||||||
Altuera | 422 m, 396 m eta 762 m | ||||||||||
Mugakideak | Montagnol, Fondamente, Saint-Beaulize, Saint-Félix-de-Sorgues eta Saint-Jean-et-Saint-Paul | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 144 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 7 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
marnhagues-et-latour.fr |
Marnhagues-et-Latour (frantsesez eta ofizialki: Marnhagues-et-Latour) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Aveyron departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 124 biztanle zituen.