Menton Menton Menton | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Itsas Alpeak | ||||||||||
Barruti | Niceko barrutia | ||||||||||
Alkatea | Jean-Claude Guibal | ||||||||||
Izen ofiziala | Menton | ||||||||||
Jatorrizko izena | Menton Menton | ||||||||||
Posta kodea | 06500 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°46′29″N 7°29′59″E / 43.7747°N 7.4997°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 14,05 km² | ||||||||||
Altuera | 16 m, 0 m eta 774 m | ||||||||||
Mugakideak | Castellar, Castillon, Gorbio, Roquebrune-Cap-Martin, Sainte-Agnès eta Ventimiglia | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 30.326 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2.158 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Montreux, Namur, Baden-Baden, Sotxi, Nauplio, Noordwijk eta Valentzia | ||||||||||
Matrikula | 06 | ||||||||||
menton.fr |
Menton Frantziako eta Okzitaniako kostaldeko hiri mugakidea da, Côte d'Azuren eta Italiako mugan kokatutakoa.