Mombasa Mombasa | |||
---|---|---|---|
hiria | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | ![]() | ||
Probintzia | Kosta | ||
Alkatea | Ahmed Abubakar | ||
Izen ofiziala | Mombasa | ||
Jatorrizko izena | Mombasa | ||
Posta kodea | 80100 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 4°03′S 39°40′E / 4.05°S 39.67°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 295 km² | ||
Altitudea | 50 m | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 1.200.000 (2016) 1.208.333 (2019) | ||
Dentsitatea | 4.072 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1593 | ||
Telefono aurrizkia | 041 | ||
Ordu eremua | UTC+03:00 | ||
Hiri senidetuak | Seattle, Long Beach, Fuzhou, Honolulu konderria, Durban, Honolulu, Bergen eta Lianyungang | ||
Hizkuntza ofiziala | swahili eta ingeles | ||
http://mombasamunicipal.org/ |
Mombasa (arabieraz: منبعثة, Manbasa; swahiliz: Kisiwa Cha Mvita edo, laburturik, Mvita, "Gerren uhartea") Kenyako bigarren hiririk handiena eta Kostako probintziako hiriburua da. Herrialdearen hegoaldean dago, Nairobitik 440km hegoekialdera, Indiako ozeanoaren ertzean. 2009an metropoliak (Mombasa eta Kilindini) 939.370 biztanle zituen[1].