Nara prefektura 奈良県 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Ereserkia | |||
Nara Kenmin no Uta (en) ![]() | |||
Administrazioa | |||
Estatua | ![]() | ||
ISO 3166-2 | JP-29 | ||
Hiriburua | Nara | ||
governor of Nara Prefecture (en) ![]() | Shōgo Arai (en) ![]() | ||
Zatiketa | ikusi
| ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 34°41′07″N 135°49′59″E / 34.68519°N 135.83294°E | ||
![]() | |||
Azalera | 3,691,09 km² | ||
Mugakideak | Osaka prefektura, Wakayama, Mie eta Kyoto | ||
Punturik altuena | Mount Hakkyō (en) ![]() | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 1.319.305 (2021eko martxoaren 1a) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaEspresio akatsa: Ez dago operadorerik -(r)entzat | ||
Dentsitatea | Adierazpen errorea: puntuazio karaktere ezezaguna "," bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Eskualdea | Kansai | ||
Uhartea | Honshu | ||
Ordu eremua | UTC+09:00 eta Japan Standard Time (en) ![]() | ||
pref.nara.jp |
Nara prefektura (japonieraz: 奈良県 Nara-ken ) Japoniako Honshu uharteko prefektura bat da. Hiriburua Nara hiria da. Prefekturan UNESCOk gizateriaren ondare izendaturiko hiru eremu daude.