Artikulu hau zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
Neuenegg | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Berna kantonamendua | |
Administrative region of the canton of Berne | Bernese Mittelland administrative region | |
Administrative district of the canton of Bern | Bern-Mittelland barruti administratiboa | |
Izen ofiziala | Neuenegg | |
Posta kodea | 3176 | |
Udalerri kodea | 0670 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°54′00″N 7°17′59″E / 46.9°N 7.2997°E | |
Azalera | 22 km² | |
Altuera | 525 m | |
Mugakideak | Berna eta Köniz | |
Demografia | ||
Biztanleria | 5.539 (2018ko abenduaren 31) −2 (2018)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(2000)/(1999)/(1998)/(1997)/(1996)/(1995)/(1994)/(1993)/(1992)/(1991)/(1990)/(1989)/(1988)/(1987)/(1986)/(1985)/(1984)/(1983)/(1982)/(1981) | |
Dentsitatea | 252 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 031 | |
Hiri senidetuak | Protivín | |
Matrikula | BE | |
Hizkuntza ofiziala | aleman | |
neuenegg.ch |
Neuenegg Suitzako udalerria da. Berna kantonamenduan dago, Bern-Mittelland barruti administratiboa barrutian. 2014an 5,539 biztanle zituen 22 kilometro koadrotan banatuta.