New Bern New Bern | |||
---|---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | ||
Estatua | Ipar Carolina | ||
Ipar Carolinako konderri | Craven konderria | ||
Izen ofiziala | City of New Bern | ||
Jatorrizko izena | New Bern | ||
Posta kodea | 28560–28564, 28560 eta 28563 | ||
FIPS kodea | 3746340 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 35°06′30″N 77°02′40″W / 35.1083°N 77.0444°W | ||
Azalera | 76,857991 km² | ||
Altuera | 3 m | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 31.291 (2020ko apirilaren 1a) 0 (2020) | ||
Dentsitatea | 407 bizt/km² | ||
Etxebizitzak | 13.666 | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1710eko urria | ||
Telefono aurrizkia | 252 | ||
Ordu eremua | UTC−05:00 eta UTC−04:00 | ||
Hiri senidetuak | Berna | ||
newbernnc.gov |
New Bern Ipar Carolinako hiri bat da. Craven konderrian kokatua dago. 2010ean 29.524 biztanle zituen, 73,11 kilometro koadrotan banatuta.