Odesa Одеса Одесса |
---|
Ukrainako hiria |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Potemkinsche_treppe.jpg/285px-Potemkinsche_treppe.jpg) |
|
|
Herrialdea | Ukraina |
---|
Probintzia | Odesako oblasta |
---|
Alkatea | Hennadij Truchanov (en) ![Itzuli](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg/10px-Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg.png) |
---|
Izen ofiziala | Одеса |
---|
Jatorrizko izena | Одеса |
---|
Posta kodea | 65000–65480 |
---|
|
Koordenatuak | 46°30′N 30°42′E / 46.5°N 30.7°E / 46.5; 30.7 |
---|
![Map](https://maps.wikimedia.org/img/osm-intl,10,46.5,30.7,280x250.png?lang=eu&domain=eu.wikipedia.org&title=Odesa&groups=_019ccfd6ff6d0947dbbe2ea576e6f06fdfbe69bc) |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/UKR_Odessa_map.svg/280px-UKR_Odessa_map.svg.png) |
Azalera | 163 km² |
---|
Altuera | 41 |
---|
Mugakideak | Kryzhanivka (en) eta Lymanka (en) ![Itzuli](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg/10px-Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg.png) |
---|
|
Biztanleria | 1.010.537 (2022ko urtarrilaren 1a)
−5.289 (2021) |
---|
Dentsitatea | 4.266 bizt/km² |
---|
|
Sorrera | 1794 |
---|
Telefono aurrizkia | 048 |
---|
Ordu eremua | UTC+03:00, UTC+02:00 eta Ekialdeko Europako Ordua |
---|
Hiri senidetuak | Tbilisi, Alexandria, Baltimore, Łódź, Split, Erevan, Yokohama, Varna, Haifa, Klaipėda, Rosh HaAyin (en) , Van, Heraklion, Ratisbona, Genova, Gdańsk, Marseilla, Minsk, Valentzia, Huși (en) , Konstantza, Chisinau, Vancouver, Liverpool, Valparaíso, Oulu, Jidda, Brest, Metropolitan City of Genoa (en) , Larnaca Municipality (en) , Nicosia Municipality (en) , Szeged, Viena, Varsovia, Tallinn, Qingdao, Pireo, Ningbo, Marrakex, Kalkuta, Istanbul eta Pärnu |
---|
Matrikula | BH eta НН / 16 |
---|
http://www.odessa.ua |
Odesa[1] (ukraineraz: Оде́са, ɔˈdɛsɑ) ahoskatua; errusieraz: Оде́сса, Odessa, ɐˈdʲesə ahoskatua) Ukrainako hegoaldeko hiria, Odesako oblasteko hiriburua eta Itsaso Beltzeko portu garrantzitsuenetako bat da. Odesako golkoan dago, Dniesterren bokaletik 31 km iparraldera eta Kievetik 443 km hegoaldera[2]. 2011ko urtarrilaren 1ean 1.009.145 biztanle zituen[3] (kilometro koadroko 6.191 biztanle), hots, herrialdeko hirugarren hiririk handiena. Hiria lau auzo-administratibotan banatuta dago: Kievsky, Primosky, Suvorovsky eta Malinowsky. Haietako bakoitzak bere administrazioa du, baina eskumen mugatuekin.
- ↑ Euskaltzaindia. 157. araua: Europako hiriak. .
- ↑ Odessa city, Ukraine (Odesa) Ukrainetrek.com
- ↑ Aipuaren errorea: Konpondu beharreko erreferentzia kodea dago orri honetan:
ez da testurik eman
ukbiz
izeneko erreferentziarako