Oxford Oxford | ||
---|---|---|
hiri-konderria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Erresuma Batua | |
Herrialdea | Ingalaterra | |
Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | |
Ingalaterrako konderri zeremoniala | Oxfordshire | |
Barruti | Oxford | |
Izen ofiziala | Oxford | |
Jatorrizko izena | Oxford | |
Posta kodea | OX1, OX2, OX3, OX4, OX33, OX44 eta OX postcode area | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 51°45′N 1°16′W / 51.75°N 1.26°W | |
Azalera | 45,59 km² | |
Mugakideak | Banbury | |
Demografia | ||
Biztanleria | 152.000 137.000 (1996) 147.500 (2013) 108.600 (1971) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaAdierazpen errorea: Hitz ezezaguna "br" (1996) | |
Dentsitatea | 3.334 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | X. mendea | |
Telefono aurrizkia | 01865 | |
Ordu eremua | UTC±00:00, Greenwich Meridianoko Ordua, Europa Mendebaldeko Udako Ordua eta Europa Mendebaldeko Ordua | |
Hiri senidetuak | Grenoble, Bonn, Leiden, Benevento, Catania, Perm eta Padua | |
oxford.gov.uk |
Oxford Ingalaterrako hegoaldean dagoen hiria da, Oxfordshire izeneko konderrian eta Hego-ekialdeko Ingalaterrako eskualdean.
Mundu osoan ezaguna da unibertsitatea dela-eta, ingelesezko munduan zaharrena dena. XII. mendean sortua, 1258an, jite konstituzionalistako Oxfordeko Xedapenak ezarri ziren bertan, Henrike III.a erregearen boterea guztiz murriztuz, jaunen batzarraren mesedetan.
134.248 biztanle zituen 2001ean.
Oxfordek hiriaren estatusa jaso zuen 1542an.