Padua |
---|
Italiako udalerria |
 |
|
|
|
|
|
Herrialdea | Italia |
Italiako eskualdeak | Veneto |
Probintzia | Paduako probintzia |
Posta kodea | 35121–35143 |
---|
ISTAT kodea | 028060 |
---|
|
Koordenatuak | 45°24′28″N 11°52′24″E / 45.4078°N 11.8733°E / 45.4078; 11.8733 |
---|
 |
 |
Azalera | 93,03 km² |
---|
Altuera | 12 m |
---|
Mugakideak | Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Legnaro, Limena, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonovo, Vigonza eta Villafranca Padovana |
---|
|
Biztanleria | 206.496 (2023ko urtarrilaren 1a)
−3.944 (2018) |
---|
 | 110.153 (%53,3) | | (%48,2) 99.577 |  |
|
|
Dentsitatea | 2.220 bizt/km² |
---|
|
Sorrera | K.a. 1183 |
---|
Telefono aurrizkia | 049 |
---|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Hiri senidetuak | Boston, Iași, Nancy, Handan, Coimbra, Cagliari, Friburgo, Beira, Zadar, Simferopol eta Oxford |
---|
Katastro kodea | G224 |
---|
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) |
---|
Matrikula | PD |
---|
Hizkuntza ofiziala | italiera eta Veneziera |
---|
comune.padova.it |
Padua[1] (italieraz Padova) Italiako ipar-ekialdeko hiria da, Venetoko eskualdekoa, Paduako probintziako hiriburua. 93,03 km²-ko eremua du eta 2015ean 210.295 biztanle zituen[2]
- ↑ Padua Euskaltzaindiaren 157. arauan
- ↑ Bilancio demografico anno 2015 (dati provvisori) Comune:Padova. demo.istat.it (Noiz kontsultatua: 2016-01-20).