Pechbusque | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Pechbusque | ||||||||||
Posta kodea | 31320 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°31′41″N 1°27′33″E / 43.5281°N 1.4592°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 3,14 km² | ||||||||||
Altuera | 240 m, 148 m eta 274 m | ||||||||||
Mugakideak | Tolosa Okzitania, Auzeville-Tolosane, Mervilla, Ramonville-Saint-Agne, Vieille-Toulouse eta Vigoulet-Auzil | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 982 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 313 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
pechbusque.fr |
Pechbusque (frantsesez eta ofizialki: Pechbusque) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Garona Garaia departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 858 biztanle zituen.