Petrozavodsk Петрозаводск | |||
---|---|---|---|
hiri handia | |||
Fitxategi:Petrozavodsk collage.jpg | |||
| |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | ![]() | ||
Errepublika | Karelia | ||
Alkatea | Inna Kolykhmatova (en) ![]() | ||
Izen ofiziala | Петрозаводск | ||
Jatorrizko izena | Петрозаводск | ||
Posta kodea | 185000–185036 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 61°47′N 34°21′E / 61.78°N 34.35°E | ||
![]() | |||
Azalera | 135 km² | ||
Altuera | 33 | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 279.190 (2018ko urtarrilaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 2.068 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1703 | ||
Telefono aurrizkia | 8142 | ||
Ordu eremua | UTC+03:00 | ||
Hiri senidetuak | Neubrandenburg, Ejmiatsin, Varkaus, Arroxela, Duluth, Tübingen, Mo i Rana (en) ![]() | ||
Hizkuntza ofiziala | errusiera | ||
http://www.petrozavodsk.ru/ |
Petrozavodsk[1] (errusieraz: Петрозаводск; karelieraz/bepsaeraz/finlandieraz: Petroskoi; bepsaeraz ere Zavod) Errusiako ipar-mendebaldeko hiria da, Kareliako Errepublikako hiriburua. Onega aintzirako mendebaldeko ertzean dago. 2010ean 261.987 biztanle zituen[2].