Portugalete | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() Portugaleteko ikuspegia | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Bizkaia | ||||||||||
Eskualdea | Bilbo Handia | ||||||||||
Izen ofiziala | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Mikel Torres (PSE-EE) | ||||||||||
Posta kodea | 48920 | ||||||||||
INE kodea | 48078 | ||||||||||
Herritarra | portugaletetar | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°19′10″N 3°01′10″W / 43.31944°N 3.01958°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 3,21 km² | ||||||||||
Garaiera | 6 metro | ||||||||||
Distantzia | 14 km Bilbora | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 44.766 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 15.510,28 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | ![]() | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 22,48 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 33,08 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 76,51 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % 8,82 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 14,06 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak [2] | % 26.56 + % 15.39 hartzaile (2021) | ||||||||||
Kaleko erabilera [3] | % (2021) | ||||||||||
Etxeko erabilera [4] | % 8.48 (2021) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Sorrera | 1322. urtea | ||||||||||
Webgunea | http://www.portugalete.org |
Portugalete Bizkaiko ipar-mendebaldeko udalerri bat da, Bilbo Handia eskualdekoa, Bilboko itsasadarraren ezkerreko ertzean kokatuta. 2016. urtean 46.372 biztanle zituela, Euskal Herriko udalerri jendetsuenetan zortzigarren postuan zen. Bestalde, guztira 3,21 km² besterik ez duenez, bere biztanle dentsitatea (15.000 bizt/km² ingurukoa) Euskal Herriko handiena da.
Bertan dago Bizkaiko Zubia deritzon 1893an eraikitako burdinazko transbordadore zubia, UNESCOk gizateriaren ondare izendatua, Getxo herriarekin lotzen duena, Portugalete itsasadarraren beste aldean.