Ptuj Ptuj Ptuj | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | Drava | ||||||||||
Alkatea | Štefan Čelan | ||||||||||
Izen ofiziala | Ptuj | ||||||||||
Jatorrizko izena | Ptuj | ||||||||||
Posta kodea | 2250 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°25′07″N 15°52′17″E / 46.4186°N 15.8714°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 66,7 km² | ||||||||||
Altuera | 232 | ||||||||||
Mugakideak | Municipality of Duplek (en) ![]() | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 17.880 (2022)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 697 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Aranđelovac (en) ![]() | ||||||||||
Matrikula | MB | ||||||||||
http://www.ptuj.si www.ptuj.si |
Ptuj (ˈptuːi̯ ahoskatua; alemanez: Pettau, latinez: Poetovium) Esloveniako zortzigarren hiria da, Drava eskualdeko bigarrena. 2011ko erroldaren arabera 23.693 biztanle ditu.