Ramsgate Ramsgate | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||
Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako konderri zeremoniala | Kent | ||||||||||
Konderri | Kent | ||||||||||
Barruti | Thanet | ||||||||||
Izen ofiziala | Ramsgate | ||||||||||
Jatorrizko izena | Ramsgate | ||||||||||
Posta kodea | CT11 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 51°20′38″N 1°24′14″E / 51.3439°N 1.404°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Altitudea | 0 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 40.408 (2011) 41.907 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 01843 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC±00:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Conflans-Sainte-Honorine, Chimay eta Frederikssund Municipality (en) ![]() | ||||||||||
ramsgatetown.org |
Ramsgate, Ingalaterrako hego-ekialdeko kostaldean dagoen udalerri bat da, Kent konderrian.
2021ean 42.027 biztanle zituen.