Rishon LeZion רִאשׁוֹן לְצִיּוֹן | |||
---|---|---|---|
hiria | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | ![]() | ||
Probintzia | Erdialdeko barrutia | ||
Alkatea | Dov Tzur | ||
Posta kodea | 75001–75199 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 31°57′N 34°48′E / 31.95°N 34.8°E | ||
![]() | |||
Azalera | 58,704 km² | ||
Altuera | 40 m | ||
Mugakideak | Kfar Chabad (en) ![]() ![]() | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 249.860 (2017)![]() | ||
Dentsitatea | 4.235 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1882 | ||
Hiri senidetuak | Kharkiv, Nimes, Münster, Lublin, Tianjin, Debrecen, Brașov, Essex konderria, Gonder, Heerenveen, Prešov, San Petersburgo, Teramo, Prince George's konderria (Maryland), Lviv, Heerenveen eta Kiryat Shmona (en) ![]() | ||
http://www.rishonlezion.muni.il/ |
Rishon LeZion (hebreeraz: רִאשׁוֹן לְצִיּוֹן) Israelgo hiria da, Erdialdeko barrutian dagoena. Herrialdeko laugarren hiririk handiena da, 2012an 235.000 biztanle zituena.
Ukrainiatik etorritako etorkinek sortu zuten 1882an, Petah Tikva eta gero bigarren nekazal-kokaleku izanda.