Saint-Jean-sur-Tourbe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Sainte-Menehouldeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Sainte-Menehould | ||||||||||
Izen ofiziala | Saint-Jean-sur-Tourbe Mont-sur-Tourbe Tourbemont | ||||||||||
Posta kodea | 51600 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°07′38″N 4°40′48″E / 49.1272°N 4.68°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 17,04 km² | ||||||||||
Altuera | 139 m eta 194 m | ||||||||||
Mugakideak | Somme-Tourbe, Courtémont, Hans, Laval-sur-Tourbe eta Somme-Suippe | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 90 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Saint-Jean-sur-Tourbe Frantziako udalerria da, Marne departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 109 biztanle zituen.