Sainte-Gemmes-le-Robert | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Mayenne | ||||||||||
Izen ofiziala | Sainte-Gemmes-le-Robert Jeune ou Jouanne Mont-Rochard | ||||||||||
Posta kodea | 53600 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°11′49″N 0°22′26″W / 48.1969°N 0.3739°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 35,62 km² | ||||||||||
Altuera | 99 m eta 357 m | ||||||||||
Mugakideak | Assé-le-Bérenger, Bais, Hambers, Izé, Mézangers, Saint-Georges-sur-Erve eta Évron | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 770 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 22 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
saintegemmeslerobert.fr |
Sainte-Gemmes-le-Robert Frantziako udalerria da, Mayenne departamenduan dagoena, Loirerria eskualdean. 2013an 833 biztanle zituen.