Saudi Arabiako Erresuma | |||
---|---|---|---|
المملكة العربية السعودية (Al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Sa'udiyah) | |||
Ereserkia: Aash Al Maleek | |||
Goiburua: لا إله إلا الله، محمد رسول الله "Lā ʾilāha ʾillā l–lāh, Muḥammadun rasūlu l–lāh" ("Ez da jainkorik Jainkoa baino, Muhammad da Jainkoaren Mezularia") | |||
| |||
Geografia | |||
Hiriburua | Riad 24°39′0″N 46°42′36″E | ||
Azalera | 2.250.000 km² (12.) | ||
Punturik altuena | Jabal Sawda (en) (3.015 m) | ||
Punturik sakonena | Itsaso Gorria (0 m) | ||
Kontinentea | Asia | ||
Mugakideak | Jordania, Kuwait, Qatar, Bahrain, Arabiar Emirerri Batuak, Oman, Yemen, Irak, Egipto eta Iran | ||
Administrazioa | |||
Gobernu-sistema | monarkia absolutu, Teokrazia eta monarkia | ||
Saudi Arabiako erregea | Salman Saudi Arabiakoa | ||
Legebiltzarra | Prime Minister of Saudi Arabia (en) | ||
Epai autoritatea | Supreme Judicial Council of Saudi Arabia (en) | ||
Harreman diplomatikoak | Ikusi mapa Wikidatan | ||
Zeren kide | ikusi
| ||
Demografia | |||
Biztanleria | 33.000.000 | ||
Dentsitatea | 14,67 bizt/km² (216.) | ||
Hizkuntza ofizialak | ikusi
| ||
Erabilitako hizkuntzak | ikusi
| ||
Erlijioa | islam | ||
Emankortasun-tasa | 2,765 (2014) | ||
Eskolaratu gabeko umeak | 372.396 (2014) | ||
Derrigorrezko eskolaratzea | 6-18 | ||
Bizi-itxaropena | 74,561 (2016) | ||
Giza garapen indizea | 0,875 (2021) | ||
Ekonomia | |||
BPG nominala | 683.827.144.288,54 $ (2017) | ||
BPG per capita | 20.849 $ (2017) | ||
BPG erosketa botere paritarioa | 1.775.143.975.121 nazioarteko dolar (2017) | ||
BPG per capita EAPn | 53.893,148 nazioarteko dolar (2017) | ||
BPGaren hazkuntza erreala | 1,4 % (2016) | ||
Erreserbak | 509.457.096.430 $ (2017) | ||
Inflazioa | 1,7 % (2016) | ||
Historia | |||
622 | estatu burujabe | ||
1447 | Emirate of Diriyah (en) | ||
1727 | Saudiak | ||
Bestelako informazioa | |||
Aurrezenbakia | +966 | ||
ISO 3166-1 alpha-2 | SA | ||
ISO 3166-1 alpha-3 | SAU | ||
Ordu eremua | ikusi
| ||
Elektrizitatea | 220 V. 60 Hz. 230 V. 60 Hz.BS 1363 (en) | ||
Internet domeinua | .sa eta AlSaudiah | ||
saudi.gov.sa |
Saudi Arabia[1], ofizialki Saudi Arabiako Erresuma (arabieraz: المملكة العربية السعودية, Al-Mamlakah al-Arabiyah as-Sa'ūdiyah), Ekialde Hurbileko estatu burujabea da, Arabiar penintsulako handiena, Itsaso Gorriaren eta Persiar golkoaren artean dagoena. 2.149.690 kilometro koadroko eremua dauka, Euskal Herria halako ehun, eta 33 milioi biztanle zituen 2016an.[2] Hiriburua Riad da. Herrialdearen mendebaldean daude Islamaren lekurik santuenak: Meka eta Medina.