Sevilla Sevilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Andaluzia | ||||||||||
Probintzia | Sevillako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Juan Espadas Cejas | ||||||||||
Izen ofiziala | Sevilla | ||||||||||
Jatorrizko izena | Sevilla | ||||||||||
Posta kodea | 41000–41099 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 41091 | ||||||||||
Herriburua | Sevilla | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 37°23′19″N 5°59′44″W / 37.3886°N 5.9956°W | ||||||||||
Azalera | 140,8 km² | ||||||||||
Altuera | 18 m | ||||||||||
Mugakideak | Alcalá de Guadaíra, La Algaba, Camas, Carmona, Dos Hermanas, Gelves, La Rinconada, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Santiponce, Tomares eta Palomares del Río | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 687.488 (2024) 687.488 (2024)/(2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2002)/(2001)/(1991)/(1981)/(1970)/(1960)/(1950)/(1940)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1857)/(1842) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4.883 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 95 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Angers, Baler, Tarija, Bartzelona, Buenos Aires, Columbus, Guadalajara, Habana, Kansas City, Rabat, Tifariti (en) , Ho Chi Minh Hiria, Krakovia, Cartagena de Indias, Caltanissetta, Erroma, Jerez de la Frontera, Kansas City, Popayán, Isla Cristina, Berlin, Iquique eta Rostov Don | ||||||||||
Matrikula | SE | ||||||||||
sevilla.org |
Sevilla —edo, izen historiko gisa, Sibilia—[1] Espainiako hegoaldeko hiri bat da, Andaluziako eta Sevillako probintziako hiriburua. Itsas mailatik 20 metro gorago kokatua, Guadalquivir ibaiak zeharkatzen du hiria.
707.414 biztanlerekin, Sevilla Espainiako hiri jendetsuenetan laugarrena da. Bere metropolitar eremua ere estatuko jendetsuenetan laugarrena da, 1.343.900 biztanle baititu. Espainiako hegoaldeko gune turistiko eta komertzial nagusienetarikoa da, eta kulturaren aldetik Espainiako nabarmenenetarikoa ere, gaur egun espainiar folkloretzat jotzen denaren sorburu.
Interes turistiko handiko hiria da, monumentu, enparantza, lorategi eta eliza kopuru handia baitu. Bere alde historiko-artistikoa Europako nabarmenena da. Bere eraikinik ospetsuenen artean, Giralda (antzinako meskitako alminarra, gaur egun katedraleko kanpandorrea) eta Urrezko Dorrea (gaztelaniaz: Torre del Oro) dira aipagarrienak.
Hiriko Triana, La Macarena, Santa Cruz edota Nervión auzoak dira ezagunenak. 1987an, Nazio Batuen Elkarteko UNESCO sailak Gizateriaren Ondare izendatu zituen katedrala, Giralda eta alkazarra (erregeen jauregia).