Togoko Errepublika | |||
---|---|---|---|
République Togolaise | |||
Ereserkia: Terre de nos aïeux (en) ![]() | |||
Goiburua: Salut à toi, pays de nos aïeux ("Agurtzen zaitugu, gure arbasoen herrialdea") | |||
| |||
![]() | |||
Geografia | |||
Hiriburua | Lome 6°7′48″N 1°12′57″E | ||
Azalera | 56.785 km² (125.) | ||
Punturik altuena | Agou mendia | ||
Punturik sakonena | Beningo golkoa (0 m) | ||
Kontinentea | Afrika | ||
Mugakideak | Burkina Faso, Ghana, Benin eta Hohoe (en) ![]() | ||
Administrazioa | |||
Togoko presidentea | Faure Gnassingbé | ||
Legebiltzarra | National Assembly (en) ![]() | ||
Harreman diplomatikoak | ![]() | ||
Zeren kide | ikusi
| ||
Demografia | |||
Biztanleria | 7.797.694 | ||
Dentsitatea | 137,32 bizt/km² (93.) | ||
Hizkuntza ofizialak | ikusi
| ||
Erabilitako hizkuntzak | ikusi
| ||
Ezkontzeko adina | gizonezko: 20 emakumezko: 17 | ||
Emankortasun-tasa | 4,584 (2014) | ||
Eskolaratu gabeko umeak | 547.181 (2000) | ||
Bizi-itxaropena | 60,232 (2016) | ||
Giniren koefizientea | 42,4 (2018) | ||
Giza garapen indizea | 0,539 (2021) | ||
Ekonomia | |||
BPG nominala | 4.812.554.346,1492 $ (2017) | ||
BPG per capita | 610 $ (2017) | ||
BPG erosketa botere paritarioa | 12.970.891.954 nazioarteko dolar (2017) | ||
BPG per capita EAPn | 1.663,427 nazioarteko dolar (2017) | ||
BPGaren hazkuntza erreala | 5 % | ||
Inflazioa | 2,3 % (2016) | ||
Historia | |||
Sorrera data: 1960ko apirilaren 27a | |||
Bestelako informazioa | |||
Aurrezenbakia | +228 | ||
ISO 3166-1 alpha-2 | TG | ||
ISO 3166-1 alpha-3 | TGO | ||
Ordu eremua | ikusi
| ||
Elektrizitatea | 220 V. 50 Hz.europar loki | ||
Internet domeinua | .tg | ||
republicoftogo.com |
Togo[1], ofizialki Togoko Errepublika (frantsesez: République togolaise), Afrikako mendebaldean dagoen herrialdea da. Lome da hiriburu eta hiri nagusia.