Toulon Toulon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Var | ||||||||||
Barruti | Touloneko barrutia | ||||||||||
Alkatea | Hubert Falco (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Toulon Port-la-Montagne | ||||||||||
Jatorrizko izena | Toulon | ||||||||||
Posta kodea | 83000, 83100 eta 83200 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°07′30″N 5°55′50″E / 43.125°N 5.9306°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 42,84 km² | ||||||||||
Altuera | 1 m, 0 m, 589 m eta 126 m | ||||||||||
Mugakideak | Évenos, La Garde, Ollioules, Le Revest-les-Eaux eta La Valette-du-Var | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 180.834 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4.221 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Mannheim, La Spezia, Norfolk, Kronstadt eta Herzliya (en) ![]() | ||||||||||
toulon.fr |
Toulon[1] (okzitanieraz Tolon) Frantziako hego-ekialdeko kostaldeko hiri bat da, Frantziako hiri jendetsuenetan hamargarrena, eta Proventza-Alpeak-Kosta Urdina eskualdekoetan hirugarrena, Marseilla eta Niza ondoren. Era berean, Var departamenduko hiriburua da, eta Okzitaniako hiri nagusietakoa da. 1999an 168.639 biztanle zituen.
Gaur egun militarki garrantzi oso handia duen hiria da, bertan Frantziako portu militar handiena baitago, Toulongo itsas-basea, gainera oraindik ere arsenal funtzioa betetzen du. Horretaz gain, urtero 620.000 bidaiari baino gehiago garraiatzen dituen aireportua ere badu.