Treviolo | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Eskualdea | Lombardia |
Probintzia | Bergamoko probintzia |
Posta kodea | 24048 |
ISTAT kodea | 016220 |
Herriburua | Treviolo |
Geografia | |
Koordenatuak | 45°40′22″N 9°36′56″E / 45.6728°N 9.6156°E |
Azalera | 8,49 km² |
Altuera | 225 m |
Mugakideak | Bergamo, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Curno, Dalmine eta Lallio |
Demografia | |
Biztanleria | 10.781 (2023ko urtarrilaren 1a) −89 (2018) |
Dentsitatea | 1.270 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 035 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Hiri senidetuak | Borgo a Mozzano eta Łęczna udalerria |
Katastro kodea | L404 |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) |
Matrikula | BG |
comune.treviolo.bg.it |
Treviolo Italiako udalerri bat da. Bergamoko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 10.781 biztanle ditu, 8,49 kilometro koadroko azaleran banatuta.