Vechigen | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Berna kantonamendua | |
Administrative region of the canton of Berne | Bernese Mittelland administrative region | |
Administrative district of the canton of Bern | Bern-Mittelland barruti administratiboa | |
Izen ofiziala | Vechigen | |
Posta kodea | 3067 eta 3068 | |
Udalerri kodea | 0359 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°56′49″N 7°33′45″E / 46.9469°N 7.5625°E | |
Azalera | 25 km² | |
Altuera | 583 m eta 733 m | |
Mugakideak | Muri bei Bern, Bolligen, Stettlen, Worb eta Walkringen | |
Demografia | ||
Biztanleria | 5.298 (2018ko abenduaren 31) 56 (2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2010, 2011)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(2000)/(1999)/(1998)/(1997)/(1996)/(1995)/(1994)/(1993)/(1992)/(1991)/(1990)/(1988)/(1987)/(1986)/(1985)/(1984)/(1983)/(1982)/(1981)/() | |
Dentsitatea | 212 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 031 | |
Matrikula | BE | |
Hizkuntza ofiziala | Swiss High German (en) | |
vechigen.ch |
Vechigen Suitzako udalerria da. Berna kantonamenduan dago, Bern-Mittelland barruti administratiboa barrutian. 2014an 5,298 biztanle zituen 25 kilometro koadrotan banatuta.