Vila-seca | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
Eskualdea | Tarragonès | ||||||||||
Alkatea | Pere Segura Xatruch (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Vila-seca | ||||||||||
Posta kodea | 43480 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 43171 | ||||||||||
Herriburua | Vila-seca | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°06′40″N 1°08′42″E / 41.11098°N 1.144988°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 21,6 km² | ||||||||||
Altitudea | 45 m | ||||||||||
Mugakideak | Reus, La Canonja, Tarragona, Salou, Cambrils eta Riudoms | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 23.826 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.103 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 74 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | XII. mendea | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | T | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
vila-seca.cat |
Vila-seca Kataluniako udalerria da, Tarragonès eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 20.866 biztanle zituen. 21,7 km²-ko azalera du.