Wilmington | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Estatua | ![]() | |
County of Delaware | New Castle konderria | |
Alkatea | John Carney | |
Posta kodea | 19801-19810, 19850, 19880, 19884-19887, 19889-19899 | |
FIPS kodea | 10-77580 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 39°44′54″N 75°33′05″W / 39.7483°N 75.5514°W | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 43,88125 km² | |
Altuera | 28 m | |
Mugakideak | Greenville | |
Demografia | ||
Biztanleria | 70.898 (2020ko apirilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 1.616 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 29.708 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1638 | |
Telefono aurrizkia | 302 | |
Hiri senidetuak | Fulda, Watford, Olevano sul Tusciano eta Kalmar udalerria | |
ci.wilmington.de.us |
Wilmington Ameriketako Estatu Batuetako Delaware estatuko hiririk handiena da. 2006an 72.826 biztanle inguru zituen.